RRB Ahmedabad JE & SSE Cut Off 2015
Note - All the marks given are normalized out of 100
Cut-off Marks (in %) | ||||
Post Name | UR | SC | ST | OBC |
Jr. Engineers | 45.33 | 38.23 | 38.46 | 45.14 |
Sr. Section Engineers | 45.97 | 37.62 | – | 42.9 |
RRB Chennai JE & DMS Cut off
Cut-off Marks (in %) | ||||||
Cat. No. | Rly | Post | UR | SC | ST | OBC |
27 | ICF | JE – (Works) | 47.42 | 40.34 | NV | 46.99 |
29 | SR , ICF & RDSO | JE – Civil Drawing / Drg Design/Design Civil B & S | 48.94 | 40.20 | 37.93 | 43.51 |
40 | SR | JE – Electrical / GS | 63.35 | 54.99 | 48.98 | 61.29 |
41 | SR | JE – Electrical / TRD | 63.96 | 50.95 | 47.16 | 63.89 |
43 | SR | JE – Electrica / TRS | 60.75 | 48.99 | 46.50 | 59.58 |
47 | SR | JE – Telecommunication | 68.33 | NV | NV | NV |
50 | ICF | Depot Material Superintendent | 69.26 | 50.30 | 47.19 | NV |
NV – No Vacancy
RRB Chennai SSE Cut off
Cut-off Marks (in %) | ||||||
Cat. No. | Rly | Post | UR | SC | ST | OBC |
04 | SR | SSE / Drg Design (Civil) | 40.75 | 34.73 | 25.36 | 37.22 |
07 | SR | SSE / Mechanical WS | 53.66 | NV | NV | 50.81 |
09 | SR | SSE/C&W | 48.92 | 38.56 | 42.75 | 47.18 |
10 | SR | SSE/Diesel Mechanic | NV | 51.68 | NV | 49.83 |
11 | SR | SSE/Diesel Electrical | 52.87 | NV | NV | NV |
14 | SR | SSE/Electrical/GS | 47.77 | NV | NV | NV |
15 | SR | SSE/Electrical/TRD | 48.17 | 38.69 | 38.57 | 47.44 |
16 | SR | SSE/Electrical/TRS | NV | 38.52 | 39.68 | 48.42 |
19 | SR | SSE/Signal | 48.72 | 40.21 | NV | 47.77 |
20 | SR | SSE/Telecommunication | 50.74 | NV | 42.02 | NV |
23 | SR | SSE/PCO & Shop floor | 47.74 | NV | NV | 47.35 |
NV – No Vacancy
Official Cut Off Chennai - Click Here
Official Cut Off Ahmedabad - Click Here